Rialto Self Storage
Special Features
- Climate Controlled Units Available
- U-Haul Truck Rental On-Site
- Moving and packing supplies available
- Green Spot Drop Off On-Site for electronics recycling
Security
- Resident manager on-site
- Individually alarmed storage units
- Computerized keypad access linked to your unit
- Surveillance video cameras
- Motion detectors throughout the property
- High-visibility lighting
- Unique high grade locking devices for each unit
- Protection plan available
Convenience
- Comfortably wide driveways
- Roll-up doors on all units
- Clean, well-lit facility
- Full-service elevators to 2nd story units
- Open 7 days a week
- Flexible gate hours of 6AM-7PM daily
- Handy push carts provided
- Prepayment discounts
- Military and senior discounts
- Credit cards accepted
Rialto
Reserve a unit today
Telephone:
(909) 829-2900
Just South of Riverside Ave. at 3285 N. Locust Ave!
Email:
Gate Hours:
6am-7pm Daily
Hours:
Open 7 days a week
Monday-Friday:
9am – 5:30pm
Saturday:
9am – 5pm
Sunday:
10am – 3pm
How to find Rialto
Pricing
| Size | Monthly Rate | Area |
|---|---|---|
| 0 X 15 PARKING | $100.00 | 0 sq. ft. |
| 0 X 30 PARKING | $135.00 | 0 sq. ft. |
| 0 X 35 PARKING | $139.00 | 0 sq. ft. |
| 0 X 40 PARKING | $145.00 | 0 sq. ft. |
| 0 X 45 PARKING | $115.00 | 0 sq. ft. |
| 0 X 50 PARKING | $155.00 | 0 sq. ft. |
| 0 X 55 PARKING | $159.00 | 0 sq. ft. |
| 4 X 5 INSIDE | $30.00 | 20 sq. ft. |
| 5 X 5 CCI | $45.00 | 25 sq. ft. |
| 5 X 5 INSIDE | $35.00 | 25 sq. ft. |
| 5 X 6 INSIDE | $38.00 | 30 sq. ft. |
| 5 X 7 CCI | $48.00 | 35 sq. ft. |
| 5 X 8 CCI | $52.00 | 40 sq. ft. |
| 5 X 8 INSIDE | $50.00 | 40 sq. ft. |
| 5 X 9 INSIDE | $52.00 | 45 sq. ft. |
| 5 X 10 INSIDE | $55.00 | 50 sq. ft. |
| 5 X 20 CCI | $95.00 | 100 sq. ft. |
| 7 X 4 CCI | $30.00 | 28 sq. ft. |
| 7 X 5 INSIDE | $56.00 | 35 sq. ft. |
| 7 X 10 INSIDE | $59.00 | 70 sq. ft. |
| 8 X 5 INSIDE | $48.00 | 40 sq. ft. |
| 9 X 8 INSIDE | $48.00 | 72 sq. ft. |
| 9 X 30 INSIDE | $185.00 | 270 sq. ft. |
| 10 X 4 INSIDE | $65.00 | 40 sq. ft. |
| 10 X 5 CCI | $65.00 | 50 sq. ft. |
| 10 X 5 INSIDE | $55.00 | 50 sq. ft. |
| 10 X 6 INSIDE | $57.00 | 60 sq. ft. |
| 10 X 7 CCI | $67.00 | 70 sq. ft. |
| 10 X 8 CCI | $77.00 | 80 sq. ft. |
| 10 X 8 INSIDE | $72.00 | 80 sq. ft. |
| 10 X 9 | $99.00 | 90 sq. ft. |
| 10 X 9 INSIDE | $95.00 | 90 sq. ft. |
| 10 X 10 CCI | $109.00 | 100 sq. ft. |
| 10 X 10 INSIDE | $99.00 | 100 sq. ft. |
| 10 X 12 CCI | $117.00 | 120 sq. ft. |
| 10 X 12 INSIDE | $100.00 | 120 sq. ft. |
| 10 X 15 | $115.00 | 150 sq. ft. |
| 10 X 15 CCI | $125.00 | 150 sq. ft. |
| 10 X 15 INSIDE | $110.00 | 150 sq. ft. |
| 10 X 16 CCI | $135.00 | 160 sq. ft. |
| 10 X 18 | $250.00 | 180 sq. ft. |
| 10 X 20 | $159.00 | 200 sq. ft. |
| 10 X 20 CCI | $140.00 | 200 sq. ft. |
| 10 X 20 INSIDE | $150.00 | 200 sq. ft. |
| 10 X 22 CCI | $165.00 | 220 sq. ft. |
| 10 X 25 | $160.00 | 250 sq. ft. |
| 10 X 30 | $200.00 | 300 sq. ft. |
| 10 X 30 INSIDE | $180.00 | 300 sq. ft. |
| 11 X 15 INSIDE | $113.00 | 165 sq. ft. |
| 11 X 20 | $229.00 | 220 sq. ft. |
| 12 X 5 CCI | $68.00 | 60 sq. ft. |
| 12 X 8 CCI | $120.00 | 96 sq. ft. |
| 12 X 10 CCI | $115.00 | 120 sq. ft. |
| 12 X 10 INSIDE | $102.00 | 120 sq. ft. |
| 12 X 12 CCI | $140.00 | 144 sq. ft. |
| 12 X 14 | $117.00 | 168 sq. ft. |
| 12 X 15 | $125.00 | 180 sq. ft. |
| 12 X 20 INSIDE | $145.00 | 240 sq. ft. |
| 12 X 25 | $170.00 | 300 sq. ft. |
| 12 X 30 | $210.00 | 360 sq. ft. |
| 14 X 12 CCI | $127.00 | 168 sq. ft. |
| 14 X 15 INSIDE | $219.00 | 210 sq. ft. |
| 15 X 5 CCI | $85.00 | 75 sq. ft. |
| 15 X 7 CCI | $90.00 | 105 sq. ft. |
| 15 X 12 CCI | $175.00 | 180 sq. ft. |
| 25 X 10 | $175.00 | 250 sq. ft. |
Parking = Outdoor Parking
CCI = Climate Controlled
Inside = Inside Unit
