Thousand Palms Self Storage
Special Features
- RV, Boat, and Auto parking
- U-Haul Truck Rental On-Site
- Moving and packing supplies available
- Green Spot Drop Off On-Site for electronics recycling
Security
- Individually alarmed storage units
- Computerized keypad access linked to your unit
- Surveillance video cameras
- Motion detectors throughout the property
- High-visibility lighting
- Unique high grade locking devices for each unit
- Protection plan available
Convenience
- Comfortably wide driveways
- Roll-up doors on all units
- Clean, well-lit facility
- Full-service elevators to 2nd story units
- Open 7 days a week
- Flexible gate hours of 6AM-7PM daily
- Handy push carts provided
- Prepayment discounts
- Military and senior discounts
- Credit cards accepted
Thousand Palms
Reserve a unit today
Telephone:
(760) 343-1550
Located just East of Highway 10 on Varner Road!
Email:
Gate Hours:
6am-7pm Daily
Hours:
Open 7 days a week
Monday-Friday:
9am – 5:30pm
Saturday:
9am – 5pm
Sunday:
10am – 3pm
How to find Thousand Palms
Pricing
| Size | Monthly Rate | Area |
|---|---|---|
| OUTSIDE | $150.00 | 115 sq. ft. |
| 5 X 5 | $40.00 | 25 sq. ft. |
| 5 X 8 | $52.00 | 40 sq. ft. |
| 5 X 10 | $75.00 | 50 sq. ft. |
| 5 X 12 | $81.00 | 60 sq. ft. |
| 6 X 7 | $54.60 | 42 sq. ft. |
| 6 X 9 | $65.00 | 54 sq. ft. |
| 7 X 10 | $80.50 | 70 sq. ft. |
| 7.5 X 10 | $82.50 | 75 sq. ft. |
| 8 X 10 | $88.00 | 80 sq. ft. |
| 8 X 18 | $144.00 | 144 sq. ft. |
| 9 X 8 | $79.00 | 72 sq. ft. |
| 9 X 10 | $90.00 | 90 sq. ft. |
| 9 X 11 I | $89.00 | 99 sq. ft. |
| 9 X 28 | $214.00 | 252 sq. ft. |
| 10 X 10 | $110.00 | 100 sq. ft. |
| 10 X 10 IN | $80.00 | 100 sq. ft. |
| 10 X 13 | $143.00 | 130 sq. ft. |
| 10 X 13 O | $143.00 | 130 sq. ft. |
| 10 X 14 | $154.00 | 140 sq. ft. |
| 10 X 15 | $135.00 | 150 sq. ft. |
| 10 X 15 IN | $90.00 | 150 sq. ft. |
| 10 X 15 RV | $225.00 | 150 sq. ft. |
| 10 X 16 | $144.00 | 160 sq. ft. |
| 10 X 16 O | $144.00 | 160 sq. ft. |
| 10 X 17 | $153.00 | 170 sq. ft. |
| 10 X 17 O | $153.00 | 170 sq. ft. |
| 10 X 18 | $162.00 | 180 sq. ft. |
| 10 X 19 O | $171.00 | 190 sq. ft. |
| 10 X 20 | $170.00 | 200 sq. ft. |
| 10 X 20 IN | $130.00 | 200 sq. ft. |
| 10 X 21 | $178.50 | 210 sq. ft. |
| 10 X 22 | $187.00 | 220 sq. ft. |
| 10 X 23 | $195.50 | 230 sq. ft. |
| 10 X 24 | $204.00 | 240 sq. ft. |
| 10 X 25 | $212.50 | 250 sq. ft. |
| 10 X 26 | $221.00 | 260 sq. ft. |
| 10 X 27 | $216.00 | 270 sq. ft. |
| 10 X 27 RV | $288.90 | 270 sq. ft. |
| 10 X 28 | $238.00 | 280 sq. ft. |
| 10 X 30 | $255.00 | 300 sq. ft. |
| 11 X 15 I | $148.00 | 165 sq. ft. |
| 11 X 19 | $178.00 | 209 sq. ft. |
| 12 X 15 | $162.00 | 180 sq. ft. |
| 12 X 25 | $270.00 | 300 sq. ft. |
| 12 X 25 RV | $270.00 | 300 sq. ft. |
| 12 X 30 | $306.00 | 360 sq. ft. |
| 12 X 30 RV | $324.00 | 360 sq. ft. |
| 12 X 35 | $357.00 | 420 sq. ft. |
| 12 X 40 RV | $408.00 | 480 sq. ft. |
| 12 X 44 RV | $448.80 | 528 sq. ft. |
| 12 X 50 RV | $510.00 | 600 sq. ft. |
IN = Inside Unit
O = Outside Parking
RV = Outside RV Parking
